![]() |
![]() |
(c) Fernando Sánchez Gómez Última actualización: |
|
Hardware
MP3: Portátiles
Introducción:
Modelos:
Fabric: Thomson | Precio: 49.900 pts | S/N R: 75 dB | Graba: No | |
|
Memoria: 64 Mb | Pilas: 2 AA | Duración: 18 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Compact Flash | LCD: Multilínea con luz posterior | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Unidad Compact Flash | Ecualización: 5 y manual | |||
Velocidad transferencia: 450 Kbytes/seg | Peso: 147 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: RCA RealJukebox CD ROM PC Admin Archivos, con utilidad Ripper. Incorpora hardware lector-grabador de Compact Flash. | Ecualizador de 5 bandas | |||
adaptad. corriente alterna |
Fabric: Diamond | Precio: 25.659 pts | S/N R: ¿? dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 1 AA | Duración: 12 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Smart Media | LCD: 1 línea numérica | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | 32 Mb en 3 min | Ecualización: 4 predef. | ||
Velocidad transferencia: 150 Kbytes/seg | Peso: 70 gr. | IDtag en pantalla: No | ||
Software: MusicMatch Jukebox 2.5 completa y 70 canciones Mp3 | ||||
el primer mp3man fabricado |
Fabric: Diamond | Precio: 52.943 pts | S/N R: ¿? dB | Graba: No | |
|
Memoria: 64 Mb (ampl. a 96) | Pilas: 1 AA | Duración: 12 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Compact Flash | LCD: multi-numérica, texto-núm. | Radio FM: No | ||
Conexión PC: USB (¡como debe ser!) | diseño traslúcido | Ecualización: 4 predef. | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 70 gr. | IDtag en pantalla: No | ||
Software: Rio Port (comunica con PC, CD, Disco Duro, Internet) | funda y pinza para cinturón | |||
(foto de otro modelo) |
t
Fabric: RFC | Precio: 31.900 pts | S/N R: 90 dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: 8 horas | Agenda: Sí |
Tarjetas: Smart Media | LCD: Gráfico, 2 líneas, texto-números | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | Ecualización: 4 predef. | |||
Velocidad transferencia: 148 Kbytes/seg | Peso: 74 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: Jet Audio (reprod./codific.) y utilidad transferencia Jazz Piper Desk. | graba 2 horas de audio | |||
Fabric: Samsung | Precio: 41.900 pts | S/N R: 90 dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: 64 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: 8 horas | Agenda: Sí |
Tarjetas: yepp' | LCD: 12 números - 9 letras | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | USB opcional | Ecualización: 7 predef. | ||
Velocidad transferencia: 138 Kbytes/seg | Peso: 75 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: 100 canciones Mp3 incluidas. | graba 128 min. de audio | |||
(foto de otro modelo) |
Fabric: Pine | Precio: 29.900 pts | S/N R: ¿? dB | Graba: Sí | |
foto aún |
Memoria: 64 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: 8 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Smart Media | LCD: 2 líneas texto-números | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | Ecualización: extra-bajos | |||
Velocidad transferencia: 17 Kbytes/seg ¡sólo¡ | Peso: 67 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: Musicmatch Jukebox y D'Music Manager (transfer PC) | ||||
incluye funda |
Fabric: LG | Precio: 29.900 pts | S/N R: ¿? dB | Graba: No | |
foto aún |
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: 6 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Multimedia | LCD: numérico, en mando a distancia | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | Ecualización: extra-bajos | |||
Velocidad transferencia: 53 Kbytes/seg | Peso: 60 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: ¿? | ||||
El siguiente modelo Nomad de Creative no se comercializará en España, pero sí otro similar.
Fabric: Creative | Precio: 250 $ | S/N R: 90 dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: 64 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: 8 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Smart Media | LCD: 10 letras, circular | Radio FM: Sí | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | no distrib en España | Ecualización: n predef. | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 64 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: ¿? (foto de otro modelo) | pilas recargables | |||
cargador incluido |
Los siguientes modelos creo que no están comercializados en España, pero los incluyo porque podrían estarlo en otros países latinos, actualmente o próximamente.
Fabric: ¿Remote Solution? | Precio: ¿? $ | S/N R: ¿? dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 1 AA | Duración: 10 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Multimedia | LCD: 3 líneas | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo ECP | Ecualización: ¿? | |||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 60 gr. | IDtag en pantalla: Sí | ||
Software: ¿? | ||||
Fabric: ¿Macab AB? | Precio: ¿? $ | S/N R: 85 dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: ¿? horas | Agenda: No |
Tarjetas: ¿?, ¡pero tiene! | LCD: 32 caracteres | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | 32 Mb en 5 minutos | Ecualización: ¿? | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 70 gr. | IDtag en pantalla: ¿Sí? | ||
Software: ¿? | ||||
Fabric: Innomedia | Precio: ¿? $ | S/N R: ¿? dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: ¿? horas | Agenda: No |
Tarjetas: Smart Media | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | Ecualización: ¿? | |||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 70 gr. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: ¿? | ||||
Fabric: Saehan/Eiger Labs | Precio: ¿? $ | S/N R: 70 dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 Slim NiMh | Duración: ¿? horas | Agenda: No |
Tarjetas: ¿?, ¡pero tiene! | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | incluye funda | Ecualización: ¿? | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 2,29 oz. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: CD-ROM con aplicaciones | Dock Station ¿? | |||
Adapt. corriente alterna |
Fabric: ¿? | Precio: ¿? $ | S/N R: 85 dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AAA | Duración: ¿? horas | Agenda: No |
Tarjetas: ¿?, ¡pero tiene! | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: ¿Puerto Paralelo? | Ecualización: ¿? | |||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 2,5 oz. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: ¿? | ||||
Fabric: Pontis GmbH | Precio: 195 $ | S/N R: ¿? dB | Graba: No | |
|
Memoria: 32 Mb | Pilas: 2 AA | Duración: 14 horas | Agenda: No |
Tarjetas: Multimedia / Ros | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Serie RS-232 o Mac | Ecualización: ¿? | |||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: 90 gr. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: Pontis L.E.D. | ||||
opcional adaptador AC |
Fabric: Sensory Science | Precio: 249 $ | S/N R: ¿? dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: 64 Mb ampl. a 96 | Pilas: 2 AAA | Duración: ¿? horas | Agenda: Sí |
Tarjetas: Smart Media | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | Cascos Sennheiser | Ecualización: ¿? | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: ¿? gr. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: RaveMP Media Player CD con MP Manager | graba 4 horas de audio | |||
64.000 teléfonos |
Fabric: VaroVision | Precio: ¿? $ | S/N R: ¿? dB | Graba: Sí | |
|
Memoria: Unidad Click! | Pilas: 2 AAA | Duración: ¿? horas | Agenda: Sí |
Usa: Discos Clik de 40 Mb | LCD: ¿? | Radio FM: No | ||
Conexión PC: Puerto Paralelo | hasta 40 Mb por disco | Ecualización: ¿? | ||
Velocidad transferencia: ¿? Kbytes/seg | Peso: ¿? gr. | IDtag en pantalla: ¿? | ||
Software: Agenda de Teléfonos y Citas, Alarma, Calendario, Hora Mundial Time... | Drive Click! incluido | |||
graba 5 horas con 1 disco |
Ver también: portátiles - domésticos - automóvil - especiales